%16 %613 %2024
weather
23°

Borsa Endeksleri

#Borsa İstanbul Endeksleri
Endeks Son Fark% En Yüksek En Düşük Saat
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.492,55 -1.14 1.512,99 1.491,16 16:22
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.289,24 -0.72 1.302,38 1.287,34 16:22
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.205,89 0 1.212,93 1.202,60 16:22
BIST 100 9.613,69 -0.74 9.720,23 9.600,30 16:22
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 9.617,38 -0.72 9.721,36 9.603,72 16:22
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 9.615,42 -0.72 9.719,39 9.601,77 16:22
BIST 100-30 17.045,75 -0.43 17.248,52 17.026,44 16:22
BIST 30 10.567,89 -0.86 10.681,82 10.551,27 16:22
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 10.812,90 -0.83 10.925,33 10.795,49 16:22
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 10.570,28 -0.84 10.680,29 10.553,29 16:22
BIST 50 8.515,78 -0.79 8.605,73 8.502,54 16:22
50-30 7.869,37 -0.5 7.967,11 7.859,25 16:22
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 7.636,14 -0.57 7.735,07 7.625,26 16:22
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 7.866,40 -0.5 7.964,10 7.856,28 16:22
500 11.002,15 -0.51 11.105,04 10.990,38 16:22
ADANA 63.320,54 -1.95 65.438,20 62.903,15 16:22
ALTIN TAHVILI 6.280,97 0.43 6.291,37 6.255,00 16:22
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 6.252,79 -1.24 6.367,65 6.185,72 16:22
ANA 28.712,31 0.63 28.836,27 28.610,07 16:22
ANKARA 16.523,73 -0.4 16.738,33 16.484,34 16:22
ANTALYA 9.740,65 -0.71 9.907,10 9.706,74 16:22
ARACI KURUMLAR 39.084,56 -0.34 39.439,99 38.845,43 16:22
AYDIN 6.637,19 0.26 6.696,88 6.552,02 16:22
BALIKESIR 9.602,09 -0.46 9.724,07 9.568,68 16:22
BANKA 13.232,33 -0.93 13.401,30 13.206,53 16:22
BANKA DISI LIKIT 10 11.401,15 -1.02 11.564,74 11.384,74 16:22
BILISIM 5.079,29 -0.23 5.151,93 5.073,33 16:22
BURSA 16.201,57 0.09 16.370,21 16.152,93 16:22
DENIZLI 8.097,24 -0.17 8.218,63 8.052,77 16:22
ELEKTRIK 481,64 0.5 484,39 478,57 16:22
FIN KIR FAKTORING 3.363,57 -0.82 3.396,50 3.358,37 16:22
GAYRIMENKUL YO 3.015,37 0.86 3.033,46 2.991,72 16:22
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 3.015,37 0.86 3.033,46 2.991,72 16:22
GERI ALIM 9.291,33 -0.64 9.378,92 9.282,27 16:22
GIDA ICECEK 12.095,47 -0.56 12.239,50 12.088,70 16:22
HALKA ARZ 86.596,85 -0.25 87.749,20 86.503,14 16:22
HIZMETLER 9.510,27 -0.95 9.615,29 9.503,52 16:22
HOLDING VE YATIRIM 8.643,81 -0.58 8.730,51 8.629,34 16:22
ILETISIM 2.332,84 -3.49 2.432,50 2.325,82 16:22
INSAAT 10.746,62 -1.37 10.904,30 10.736,33 16:22
ISTANBUL 12.444,63 -1.08 12.608,36 12.436,26 16:22
IZMIR 16.199,02 0.36 16.332,72 16.148,33 16:22
KATILIM 100 9.004,10 -0.35 9.082,00 8.989,88 16:22
KATILIM 30 9.364,12 -0.61 9.464,46 9.346,66 16:22
KATILIM 50 9.262,25 -0.51 9.356,59 9.243,91 16:22
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 11.305,28 -0.62 11.415,17 11.285,80 16:22
KATILIM TEMETTU 9.986,20 -0.58 10.090,03 9.972,42 16:22
KATILIM TUM 9.433,02 -0.28 9.504,86 9.419,75 16:22
KAYSERI 30.168,04 0.26 30.530,49 30.114,19 16:22
KIMYA PETROL PLASTIK 12.129,49 0.17 12.247,29 12.070,17 16:22
KOBI SANAYI 24.987,16 0.77 25.156,12 24.732,15 16:22
KOCAELI 25.559,79 -0.06 25.751,66 25.444,44 16:22
KONYA 9.092,91 0.06 9.197,36 9.086,37 16:22
KURUMSAL YONETIM 8.061,10 -0.62 8.142,93 8.048,67 16:22
LIKIT BANKA 11.782,06 -0.85 11.927,78 11.759,53 16:22
MADENCILIK 7.216,56 3.44 7.270,58 6.932,67 16:22
MALI 10.753,92 -0.55 10.855,46 10.741,69 16:22
MANISA 3.709,15 0.03 3.762,22 3.696,05 16:22
MENKUL KIYM YO 3.420,35 0.14 3.459,60 3.414,47 16:22
METAL ANA 16.093,78 0.7 16.121,72 15.960,37 16:22
METAL ESYA MAKINA 20.432,62 -0.92 20.741,88 20.370,84 16:22
ORMAN KAGIT BASIM 5.355,91 -0.3 5.416,46 5.352,44 16:22
SIGORTA 50.199,04 -0.6 50.756,52 50.081,74 16:22
SINAI 13.120,40 -0.01 13.231,56 13.100,02 16:22
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 13.122,35 0 13.231,39 13.100,14 16:22
SPOR 3.821,31 -3.76 3.982,03 3.810,58 16:22
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 1.042,50 0 0,00 0,00 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 1.096,40 0 0,00 0,00 17:25
SURDURULEBILIRLIK 13.172,80 -0.8 13.303,23 13.155,87 16:22
SURDURULEBILIRLIK 25 13.675,37 -1.02 13.846,00 13.656,83 16:22
TAS TOPRAK 13.236,80 0.08 13.357,68 13.202,72 16:22
TEKIRDAG 39.101,77 -0.26 39.546,16 38.986,54 16:22
TEKNOLOJI 12.855,48 -0.56 13.033,11 12.814,00 16:22
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 19.783,98 -0.3 20.043,28 19.742,44 16:22
TEKSTIL DERI 3.561,21 0.04 3.599,84 3.554,51 16:22
TEMETTU 10.196,11 -0.8 10.300,79 10.184,31 16:22
TEMETTU 25 13.416,24 -1.02 13.581,50 13.402,29 16:22
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 13.319,82 -1.12 13.499,58 13.306,30 16:22
TICARET 26.241,39 0.09 26.445,39 26.086,96 16:22
TUM 11.061,00 -0.48 11.161,66 11.049,17 16:22
TUM-100 33.444,11 0.27 33.575,21 33.401,88 16:22
TURIZM 1.256,92 -0.5 1.272,85 1.253,47 16:22
ULASTIRMA 33.874,99 -1.68 34.421,59 33.835,55 16:22
YESIL OSBA EUROBOND USD 1.034,11 0 0,00 0,00 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 1.087,58 0 0,00 0,00 17:25
YILDIZ 10.365,20 -0.56 10.463,49 10.353,43 16:22
GARANTI BBVA IKLIM 7.541,95 -1.1 7.638,43 7.531,78 16:22
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 858,23 -0.97 868,85 856,85 16:22
IS BANKASI ISTIRAKLERI 21.831,69 -0.78 22.045,48 21.786,50 16:22
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 6.969,80 -0.81 7.048,73 6.961,72 16:22
OYAK PORTFOY OYAK GRUP SIRKETLERI 931,54 0.89 945,29 922,64 16:22
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 851,81 -0.34 862,76 849,13 16:22
QNB FINANSBANK TEMIZ ENERJI 142,04 0.59 143,37 140,35 16:22
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE ILETISIM 10 8.143,98 -1.66 8.381,48 8.126,99 16:22
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 26,42 -0,75 16.411.796,14 16:19
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 121,50 -1,62 19.856.479,90 16:19
ADEL ADEL KALEMCILIK 43,86 0,92 119.171.591,04 16:19
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,94 0,00 26.757.842,02 16:19
ADGYO ADRA GMYO 35,44 0,91 80.341.211,54 16:19
AEFES ANADOLU EFES 209,40 -0,48 301.127.983,80 16:19
AFYON AFYON CIMENTO 16,29 1,18 118.692.517,23 16:18
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 122,10 -1,45 26.938.382,10 16:16
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 320,25 -0,85 145.920.080,00 16:19
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 15,39 -1,66 290.570.840,82 16:19
AGYO ATAKULE GMYO 7,28 5,05 16.942.171,96 16:18
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 14,15 -1,80 54.189.807,12 16:19
AHSGY AHES GMYO 25,46 -0,70 93.836.061,52 16:19
AKBNK AKBANK 55,60 -1,77 1.878.932.704,85 16:19
AKCNS AKCANSA 156,00 -0,83 31.382.824,10 16:19
AKENR AK ENERJI 13,98 5,43 597.293.426,48 16:19
AKFGY AKFEN GMYO 2,07 0,00 42.853.978,68 16:18
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 20,30 -1,36 87.079.160,12 16:19
AKGRT AKSIGORTA 5,62 -0,71 41.022.965,02 16:19
AKMGY AKMERKEZ GMYO 222,90 -0,76 2.561.483,10 16:18
AKSA AKSA 8,82 -0,90 67.905.551,63 16:19
AKSEN AKSA ENERJI 37,14 0,43 80.524.328,48 16:19
AKSGY AKIS GMYO 18,25 -3,03 11.316.742,13 16:14
AKSUE AKSU ENERJI 11,70 6,46 17.693.029,47 16:19
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,84 -3,40 50.907.692,00 16:19
ALARK ALARKO HOLDING 93,30 -0,32 124.188.872,85 16:19
ALBRK ALBARAKA TURK 6,14 -0,97 33.175.183,59 16:19
ALCAR ALARKO CARRIER 1.060,00 -3,81 39.450.518,00 16:19
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 127,50 1,84 74.391.580,10 16:19
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 53,85 1,60 81.343.923,50 16:19
ALGYO ALARKO GMYO 21,40 -1,20 9.609.737,28 16:18
ALKA ALKIM KAGIT 29,16 -1,82 29.181.755,56 16:19
ALKIM ALKIM KIMYA 36,24 3,72 97.860.024,20 16:19
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 31,06 1,17 147.517.796,24 16:19
ALMAD ALTINYAG MADENCILIK VE ENERJI 7,22 2,12 14.061.419,10 16:18
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 28,80 0,42 499.874.830,56 16:19
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 93,90 2,62 462.000.144,40 16:19
ALVES ALVES KABLO 49,30 4,85 445.407.448,31 16:19
ANELE ANEL ELEKTRIK 13,53 -0,37 11.227.356,17 16:19
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 17,23 5,32 435.977.950,56 16:19
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 107,30 -0,09 57.006.860,00 16:18
ANSGR ANADOLU SIGORTA 75,30 -1,18 50.075.290,05 16:17
ARASE DOGU ARAS ENERJI 50,55 0,10 18.234.122,65 16:19
ARCLK ARCELIK 139,90 -1,34 136.790.503,70 16:19
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 36,80 -0,43 81.424.549,96 16:19
ARENA ARENA BILGISAYAR 36,30 -0,38 7.770.041,16 16:19
ARSAN ARSAN TEKSTIL 22,76 1,16 15.172.411,38 16:18
ARTMS ARTEMIS HALI 57,10 -2,06 39.933.355,35 16:19
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 48,62 -0,90 37.379.286,24 16:19
ASELS ASELSAN 57,55 -1,37 679.158.850,55 16:19
ASGYO ASCE GMYO 11,64 0,00 27.981.665,99 16:19
ASTOR ASTOR ENERJI 78,55 -0,76 517.805.395,15 16:19
ASUZU ANADOLU ISUZU 72,55 -1,83 73.039.611,10 16:19
ATAGY ATA GMYO 11,01 1,01 7.413.585,52 16:16
ATAKP ATAKEY PATATES 49,46 0,94 26.188.359,16 16:18
ATATP ATP YAZILIM 106,60 -1,57 36.137.824,60 16:19
ATEKS AKIN TEKSTIL 157,50 0,25 5.796.631,30 16:16
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,42 -2,17 3.731.658,25 16:18
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 84,45 -4,03 2.828.035,30 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 8,75 -0,46 19.511.857,89 16:17
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 35,02 0,92 15.832.063,12 16:17
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,10 -0,96 16.511.011,89 16:19
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 48,82 1,03 88.165.418,06 16:19
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 12,88 7,78 22.640.887,82 16:18
AYCES ALTINYUNUS CESME 505,00 -0,79 16.015.277,50 16:19
AYDEM AYDEM ENERJI 24,64 0,16 20.767.714,22 16:19
AYEN AYEN ENERJI 30,20 5,23 41.679.704,18 16:19
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 44,80 -0,44 815.007,80 13:55
AYGAZ AYGAZ 147,30 0,89 20.287.056,70 16:19
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 58,00 9,95 120.316.650,95 16:19
BAGFS BAGFAS 21,08 0,48 17.709.401,70 16:19
BAHKM BAHADIR KIMYA 56,25 -1,32 192.290.225,00 16:19
BAKAB BAK AMBALAJ 34,66 1,17 2.878.067,10 16:18
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 44,50 2,39 5.175.244,30 13:55
BANVT BANVIT 376,00 -0,79 110.974.686,75 16:18
BARMA BAREM AMBALAJ 19,40 0,52 20.028.252,90 16:19
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 11,30 -0,35 1.252.424,20 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 26,26 1,31 29.422.469,42 16:19
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 23,38 -3,55 287.971.225,92 16:19
BEGYO BATI EGE GMYO 3,29 -0,60 32.547.614,95 16:19
BERA BERA HOLDING 15,34 -1,22 57.308.518,46 16:19
BEYAZ BEYAZ FILO 26,56 4,57 61.408.304,82 16:19
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 751,50 0,60 30.759.910,00 16:19
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 31,00 2,24 28.874.916,54 16:19
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 26,78 2,53 13.476.786,00 16:14
BIMAS BIM MAGAZALAR 571,50 0,70 912.117.954,00 16:19
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 380,50 -1,68 122.365.800,50 16:19
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 17,97 1,81 43.161.143,72 16:19
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 29,98 -0,79 9.526.130,88 16:18
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 6,49 -3,99 127.543.195,95 16:19
BLCYT BILICI YATIRIM 21,46 -1,01 22.257.073,16 16:18
BMSCH BMS CELIK HASIR 21,90 -0,09 18.617.998,72 16:19
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 47,62 -0,38 33.235.131,44 16:18
BNTAS BANTAS AMBALAJ 11,44 -9,28 119.728.798,31 16:19
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 20,34 -0,39 63.880.889,36 16:19
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 34,92 -3,00 89.147.566,40 16:19
BORSK BOR SEKER 25,06 -0,71 35.564.712,94 16:19
BOSSA BOSSA 7,45 1,36 23.713.226,50 16:19
BRISA BRISA 91,30 1,00 23.288.318,00 16:19
BRKO BIRKO MENSUCAT 9,11 0,11 1.890.712,60 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 31,16 1,90 12.612.976,10 16:18
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 49,28 1,86 45.665.128,75 16:19
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 14,64 -3,11 61.998.110,93 16:17
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,55 -4,31 749.449,12 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 554,50 -3,57 872.343.570,00 16:19
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.136,00 -3,04 190.099.226,00 16:19
BSOKE BATISOKE CIMENTO 86,10 1,29 585.197.645,70 16:19
BTCIM BATI CIMENTO 225,50 -1,96 321.399.427,80 16:19
BUCIM BURSA CIMENTO 7,58 1,47 68.482.165,94 16:19
BURCE BURCELIK 222,70 8,26 305.317.239,50 16:19
BURVA BURCELIK VANA 129,00 9,97 48.097.096,50 16:19
BVSAN BULBULOGLU VINC 84,15 0,78 27.859.194,45 16:17
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 22,62 -1,31 7.987.800,82 16:19
CANTE CAN2 TERMIK 1,63 -0,61 110.113.143,57 16:19
CASA CASA EMTIA PETROL 87,00 -1,25 1.460.061,30 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 41,88 0,92 51.786.816,64 16:19
CCOLA COCA COLA ICECEK 63,05 -1,94 133.064.043,35 16:19
CELHA CELIK HALAT 31,48 -0,69 10.298.733,30 16:19
CEMAS CEMAS DOKUM 3,43 -0,29 48.261.714,88 16:18
CEMTS CEMTAS 9,44 0,32 27.209.573,09 16:19
CEMZY CEM ZEYTIN 18,18 -8,92 2.211.848.375,28 16:19
CEOEM CEO EVENT MEDYA 52,35 -0,85 49.001.753,90 16:19
CIMSA CIMSA 36,14 1,75 265.983.711,68 16:19
CLEBI CELEBI 1.896,00 -0,42 90.052.161,00 16:19
CMBTN CIMBETON 2.605,00 2,16 68.970.410,00 16:18
CMENT CIMENTAS 380,00 0,80 2.279.910,50 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,86 -1,04 25.494.025,28 16:19
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 119,00 -0,83 7.954.823,30 16:19
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 6,00 0,33 9.228.919,73 16:18
CRFSA CARREFOURSA 106,50 -0,47 21.037.342,20 16:15
CUSAN CUHADAROGLU METAL 21,44 1,52 6.563.951,38 16:10
CVKMD CVK MADEN 492,75 -0,61 105.632.767,25 16:19
CWENE CW ENERJI 185,30 -0,86 96.261.169,40 16:19
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 14,15 0,86 2.644.668,44 16:17
DAGI DAGI GIYIM 7,89 -3,19 22.531.941,52 16:18
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 5,51 4,95 113.780.985,39 16:19
DARDL DARDANEL 5,49 2,43 19.438.196,61 16:19
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 24,86 2,81 166.474.212,76 16:19
DENGE DENGE HOLDING 4,82 0,21 15.746.770,92 16:19
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 8,80 0,57 14.805.135,95 16:19
DERIM DERIMOD 35,32 0,91 23.332.228,62 16:18
DESA DESA DERI 21,64 7,13 57.879.012,54 16:19
DESPC DESPEC BILGISAYAR 46,94 3,26 24.937.704,44 16:19
DEVA DEVA HOLDING 64,20 0,00 37.002.000,05 16:18
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 46,68 6,77 112.841.811,30 16:19
DGGYO DOGUS GMYO 33,50 3,65 5.445.215,18 16:18
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 8,37 -0,36 10.559.493,08 16:19
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 47,00 -5,96 2.227.031,96 13:55
DITAS DITAS DOGAN 19,62 1,66 7.991.216,58 16:19
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 13,38 0,53 15.427.552,40 16:19
DMSAS DEMISAS DOKUM 5,66 -0,53 5.758.258,71 16:17
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 13,63 0,29 29.333.372,94 16:17
DOAS DOGUS OTOMOTIV 220,00 -1,57 179.725.196,00 16:19
DOBUR DOGAN BURDA 248,80 -0,44 32.346.201,35 16:19
DOCO DO-CO 5.545,00 0,27 9.389.770,00 16:02
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 32,98 0,24 24.524.855,06 16:18
DOGUB DOGUSAN 25,94 6,84 50.391.339,70 16:19
DOHOL DOGAN HOLDING 14,53 0,35 130.895.387,43 16:19
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 25,20 2,94 12.333.059,56 16:19
DURDO DURAN DOGAN BASIM 12,65 10,00 20.365.403,64 16:08
DYOBY DYO BOYA 21,58 -0,55 90.583.811,90 16:19
DZGYO DENIZ GMYO 6,08 5,56 46.673.718,52 16:18
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 42,96 -1,06 39.298.524,34 16:19
ECILC ECZACIBASI ILAC 47,10 -1,55 88.622.933,26 16:19
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 200,00 -0,25 97.586.188,70 16:19
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 17,54 1,80 23.472.172,29 16:19
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 20,88 2,65 16.491.837,24 16:19
EFORC EFOR CAY SANAYI 29,86 2,47 170.050.841,52 16:19
EGEEN EGE ENDUSTRI 11.170,00 0,49 189.800.395,00 16:19
EGEPO NASMED EGEPOL 18,83 0,11 8.618.169,18 16:18
EGGUB EGE GUBRE 76,00 9,99 233.182.540,85 16:19
EGPRO EGE PROFIL 161,50 1,83 19.779.435,10 16:18
EGSER EGE SERAMIK 3,79 2,99 18.828.364,49 16:18
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 11,26 -0,71 988.446.115,45 16:19
EKIZ EKIZ KIMYA 68,05 1,57 1.383.560,15 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 29,12 0,76 82.139.536,00 16:19
EKSUN EKSUN GIDA 7,34 -0,27 110.647.223,98 16:19
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 30,36 10,00 23.181.282,24 16:17
EMKEL EMEK ELEKTRIK 12,65 1,20 21.780.256,12 16:19
EMNIS EMINIS AMBALAJ 327,75 -2,82 3.488.683,50 13:55
ENERY ENERYA ENERJI 196,50 -0,51 53.292.620,70 16:18
ENJSA ENERJISA ENERJI 56,50 -0,09 106.603.496,75 16:19
ENKAI ENKA INSAAT 48,46 -2,89 367.828.408,28 16:19
ENSRI ENSARI DERI 21,28 -2,03 72.991.647,38 16:18
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 8,06 -0,49 62.755.108,23 16:19
EPLAS EGEPLAST 5,93 2,24 11.557.008,15 16:17
ERBOS ERBOSAN 191,50 -0,78 13.533.208,50 16:15
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 100,00 -1,48 29.444.186,85 16:19
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 48,00 1,18 3.732.887.941,90 16:19
ERSU ERSU GIDA 22,02 -0,81 12.665.466,42 16:19
ESCAR ESCAR FILO 394,00 -1,38 37.195.094,00 16:18
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 54,00 0,19 40.832.801,45 16:18
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 19,31 0,57 20.535.825,31 16:18
ETILR ETILER GIDA 30,12 3,72 137.880.877,38 16:19
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 12,60 0,40 1.535.049,12 16:11
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 6,21 3,33 5.391.750,10 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 14,24 7,47 4.388.769,43 16:19
EUPWR EUROPOWER ENERJI 84,70 -1,97 229.584.647,35 16:18
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 14,26 -0,21 39.843.665,16 16:19
EUYO EURO YAT. ORT. 10,83 1,98 2.946.492,81 16:18
EYGYO EYG GMYO 8,20 0,49 6.679.269,92 16:19
FADE FADE GIDA 15,00 1,35 10.972.367,87 16:19
FENER FENERBAHCE FUTBOL 127,50 -3,12 229.944.056,20 16:19
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,34 7,71 261.086.273,79 16:19
FMIZP F-M IZMIT PISTON 300,00 -0,33 12.348.859,50 16:17
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 19,47 -2,16 137.370.679,98 16:19
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,89 1,30 74.675.344,08 16:19
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 48,02 -0,33 16.692.457,26 16:19
FRIGO FRIGO PAK GIDA 6,90 -0,58 10.140.014,22 16:18
FROTO FORD OTOSAN 896,00 -2,18 523.359.751,00 16:19
FZLGY FUZUL GMYO 14,08 -0,21 25.001.684,73 16:19
GARAN GARANTI BANKASI 112,50 1,35 1.586.555.616,80 16:19
GARFA GARANTI FAKTORING 20,72 -1,05 4.467.825,40 16:15
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 12,58 0,88 9.169.509,18 16:19
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 21,64 -0,18 10.777.866,66 16:19
GENIL GEN ILAC 90,60 -1,09 46.332.099,90 16:19
GENTS GENTAS 8,08 -2,53 16.177.884,59 16:19
GEREL GERSAN ELEKTRIK 33,98 -1,79 40.674.671,44 16:18
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 42,62 2,16 193.408.604,08 16:19
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 39,76 0,66 60.586.041,00 16:19
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 10,90 5,31 11.272.178,81 16:18
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 38,40 0,00 7.619.762,16 16:17
GLRYH GULER YAT. HOLDING 11,90 -0,34 64.963.638,44 16:19
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 17,27 -0,12 68.802.866,09 16:19
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 9,00 3,09 18.613.390,20 16:17
GOKNR GOKNUR GIDA 30,26 3,99 159.774.514,42 16:19
GOLTS GOLTAS CIMENTO 460,75 2,50 348.639.928,50 16:19
GOODY GOOD-YEAR 16,13 0,81 15.684.674,13 16:19
GOZDE GOZDE GIRISIM 28,70 0,28 53.804.681,38 16:16
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 9,07 -0,87 1.962.870,55 16:18
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 137,50 2,23 107.967.010,10 16:19
GRTRK GRAINTURK HOLDING 129,50 -4,07 116.342.045,50 16:19
GSDDE GSD DENIZCILIK 8,11 -0,37 7.530.095,67 16:19
GSDHO GSD HOLDING 3,65 1,11 34.082.281,61 16:19
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 7,22 -0,96 93.726.164,20 16:19
GUBRF GUBRE FABRIK. 187,20 2,58 924.505.354,90 16:19
GUNDG GUNDOGDU GIDA 55,80 -2,79 375.262.950,60 16:19
GWIND GALATA WIND ENERJI 26,64 0,83 38.194.171,30 16:18
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 46,66 -1,64 10.695.881,24 16:18
HALKB T. HALK BANKASI 16,25 0,06 338.540.918,37 16:19
HATEK HATAY TEKSTIL 12,53 0,97 14.372.266,00 16:19
HATSN HATSAN GEMI 47,54 3,94 87.302.242,20 16:19
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,55 -0,64 6.262.064,52 16:19
HEDEF HEDEF HOLDING 3,78 -1,05 3.711.387,18 16:19
HEKTS HEKTAS 12,22 2,09 1.306.178.480,62 16:19
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 17,04 -1,16 21.696.785,27 16:19
HLGYO HALK GMYO 2,24 0,45 20.188.588,44 16:18
HOROZ HOROZ LOJISTIK 56,40 9,94 328.162.414,30 16:19
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 73,95 -3,90 260.634.018,65 16:19
HTTBT HITIT BILGISAYAR 89,90 -3,59 33.230.580,70 16:19
HUBVC HUB GIRISIM 9,16 -0,97 7.234.169,45 16:19
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,38 4,00 47.487.304,64 16:18
HURGZ HURRIYET GZT. 3,82 -1,29 3.988.205,55 16:18
ICBCT ICBC TURKEY BANK 13,73 -0,79 39.100.387,72 16:19
ICUGS ICU GIRISIM 29,32 -1,61 67.893.813,02 16:19
IDGYO IDEALIST GMYO 2,94 -0,68 4.463.679,24 16:18
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 8,83 1,73 138.510.149,20 16:18
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 22,12 0,55 53.650.529,60 16:18
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,38 0,85 15.448.911,86 16:18
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,25 -0,79 11.231.156,69 16:18
IHLAS IHLAS HOLDING 1,10 -0,90 43.381.642,42 16:19
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,26 -1,56 14.555.716,37 16:19
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 4,24 -2,53 16.981.252,63 16:18
IMASM IMAS MAKINA 12,03 -0,58 33.426.843,90 16:18
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,01 2,04 28.806.338,95 16:19
INFO INFO YATIRIM 8,90 -1,87 6.976.530,33 16:19
INGRM INGRAM BILISIM 476,50 -0,68 12.825.718,00 16:19
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 615,00 4,24 3.325.351,00 13:55
INTEM INTEMA 231,50 -0,34 14.762.654,20 16:19
